26-03-2015 SUMBER : BADAN PPSDM KESEHATAN
# | JENIS NAKES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUMLAH DOKTER SPESIALIS | 8.403 | 16.574 | 27.333 | 36.756 |
2 | JUMLAH DOKTER UMUM | 25.333 | 33.172 | 37.364 | 41.841 |
3 | JUMLAH DOKTER GIGI | 8.731 | 10.575 | 11.826 | 11.857 |
4 | JUMLAH PERAWAT | 169.797 | 230.280 | 235.496 | 288.405 |
5 | JUMLAH BIDAN | 96.551 | 120.924 | 126.276 | 137.110 |
6 | JUMLAH FARMASI | 18.022 | 25.439 | 31.223 | 40.181 |
7 | JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA | 64.908 | 99.631 | 97.904 | 125.494 |
8 | JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN | 109.307 | 124.694 | 139.812 | 195.454 |
T O T A L | 501.052 | 661.289 | 707.234 | 877.098 |
Posting Komentar untuk "Info Tenaga Kesehatan"