Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 KPU Kabupaten Sukabumi tidak menunjukkan perubahan angka dari Rapat Pleno di tingkat Kecamatan (PPK). Dengan rincian sebagai berikut:
NO | KECAMATAN | TOTONG ADHO | MARWAN ADJO | JAZULI IMAN | SAH | TIDAK SAH | |||
1 | BANTAR GADUNG | 2,424 | 19.17% | 5,934 | 46.92% | 4,288 | 33.91% | 12,646 | 447 |
2 | BOJONGGENTENG | 2,355 | 16.45% | 8,978 | 62.71% | 2,984 | 20.84% | 14,317 | 755 |
3 | CARINGIN | 4,500 | 27.00% | 8,714 | 52.28% | 3,453 | 20.72% | 16,667 | 935 |
4 | CIAMBAR | 4,015 | 23.99% | 10,421 | 62.27% | 2,299 | 13.74% | 16,735 | 706 |
5 | CIBADAK | 10,290 | 24.91% | 16,553 | 40.08% | 14,460 | 35.01% | 41,303 | 2,339 |
6 | CIBITUNG | 2,288 | 23.46% | 4,755 | 48.75% | 2,710 | 27.79% | 9,753 | 240 |
7 | CICANTAYAN | 4,810 | 20.57% | 11,893 | 50.87% | 6,678 | 28.56% | 23,381 | 1,055 |
8 | CICURUG | 9,084 | 18.98% | 27,287 | 57.02% | 11,488 | 24.00% | 47,859 | 3,914 |
9 | CIDADAP | 852 | 9.75% | 4,464 | 51.08% | 3,423 | 39.17% | 8,739 | 147 |
10 | CIDAHU | 4,486 | 18.12% | 14,087 | 56.89% | 6,190 | 25.00% | 24,763 | 1,715 |
11 | CIDOLOG | 1,130 | 15.84% | 3,792 | 53.15% | 2,212 | 31.01% | 7,134 | 104 |
12 | CIEMAS | 3,491 | 16.54% | 10,332 | 48.95% | 7,286 | 34.52% | 21,109 | 373 |
13 | CIKAKAK | 3,855 | 25.10% | 6,984 | 45.47% | 4,522 | 29.44% | 15,361 | 772 |
14 | CIKEMBAR | 9,345 | 27.88% | 16,016 | 47.79% | 8,154 | 24.33% | 33,515 | 1,613 |
15 | CIKIDANG | 3,992 | 17.61% | 7,803 | 34.43% | 10,871 | 47.96% | 22,666 | 826 |
16 | CIMANGGU | 1,718 | 18.78% | 4,559 | 49.84% | 2,870 | 31.38% | 9,147 | 282 |
17 | CIRACAP | 4,995 | 22.75% | 11,246 | 51.22% | 5,716 | 26.03% | 21,957 | 238 |
18 | CIREUNGHAS | 3,100 | 24.05% | 6,561 | 50.90% | 3,230 | 25.06% | 12,891 | 1,327 |
19 | CISAAT | 12,078 | 22.48% | 27,999 | 52.12% | 13,644 | 25.40% | 53,721 | 2,835 |
20 | CISOLOK | 7,424 | 27.38% | 12,019 | 44.33% | 7,670 | 28.29% | 27,113 | 674 |
21 | CURUG KEMBAR | 2,408 | 18.43% | 6,272 | 48.00% | 4,386 | 33.57% | 13,066 | 326 |
22 | GEGER BITUNG | 4,496 | 27.28% | 8,646 | 52.46% | 3,338 | 20.25% | 16,480 | 613 |
23 | GUNUNGGURUH | 4,981 | 24.77% | 8,905 | 44.27% | 6,227 | 30.96% | 20,113 | 1,959 |
24 | JAMPANGKULON | 2,610 | 14.67% | 10,231 | 57.51% | 4,950 | 27.82% | 17,791 | 273 |
25 | JAMPANGTENGAH | 6,183 | 22.76% | 13,250 | 48.77% | 7,737 | 28.48% | 27,170 | 840 |
26 | KABANDUNGAN | 3,952 | 25.89% | 9,310 | 60.98% | 2,005 | 13.13% | 15,267 | 574 |
27 | KADUDAMPIT | 6,853 | 28.33% | 11,933 | 49.33% | 5,403 | 22.34% | 24,189 | 1,149 |
28 | KALAPANUNGGAL | 3,220 | 18.22% | 11,182 | 63.26% | 3,275 | 18.53% | 17,677 | 567 |
29 | KALIBUNDER | 1,607 | 14.69% | 5,858 | 53.57% | 3,471 | 31.74% | 10,936 | 326 |
30 | KEBONPEDES | 3,537 | 26.41% | 6,736 | 50.30% | 3,118 | 23.28% | 13,391 | 1,307 |
31 | LENGKONG | 2,260 | 21.33% | 5,035 | 47.53% | 3,298 | 31.13% | 10,593 | 446 |
32 | NAGRAK | 6,022 | 16.94% | 16,923 | 47.61% | 12,598 | 35.44% | 35,543 | 2,369 |
33 | NYALINDUNG | 6,413 | 31.48% | 10,266 | 50.39% | 3,695 | 18.14% | 20,374 | 767 |
34 | PABUARAN | 2,417 | 16.16% | 8,498 | 56.80% | 4,046 | 27.04% | 14,961 | 421 |
35 | PARAKANSALAK | 3,494 | 20.01% | 9,695 | 55.53% | 4,270 | 24.46% | 17,459 | 891 |
36 | PARUNGKUDA | 6,991 | 26.55% | 12,751 | 48.43% | 6,588 | 25.02% | 26,330 | 1,766 |
37 | PELABUHANRATU | 5,091 | 11.92% | 18,596 | 43.55% | 19,015 | 44.53% | 42,702 | 2,097 |
38 | PURABAYA | 5,414 | 32.51% | 7,914 | 47.52% | 3,326 | 19.97% | 16,654 | 534 |
39 | SAGARANTEN | 2,703 | 12.96% | 12,185 | 58.42% | 5,970 | 28.62% | 20,858 | 441 |
40 | SIMPENAN | 3,035 | 13.91% | 10,819 | 49.57% | 7,972 | 36.53% | 21,826 | 606 |
41 | SUKABUMI | 5,834 | 27.14% | 9,752 | 45.38% | 5,906 | 27.48% | 21,492 | 1,706 |
42 | SUKALARANG | 3,352 | 25.56% | 5,328 | 40.63% | 4,433 | 33.81% | 13,113 | 3,507 |
43 | SUKARAJA | 7,578 | 22.88% | 15,862 | 47.88% | 9,687 | 29.24% | 33,127 | 4,879 |
44 | SURADE | 7,954 | 25.34% | 17,162 | 54.67% | 6,278 | 20.00% | 31,394 | 476 |
45 | TEGALBULED | 2,873 | 19.27% | 8,803 | 59.05% | 3,231 | 21.67% | 14,907 | 239 |
46 | WALURAN | 2,460 | 22.47% | 6,317 | 57.70% | 2,171 | 19.83% | 10,948 | 308 |
47 | WARUNGKIARA | 5,336 | 22.57% | 12,263 | 51.87% | 6,041 | 25.55% | 23,640 | 877 |
215,306 | 21.69% | 500,889 | 50.45% | 276,583 | 27.86% | 992,778 | 51,561 |
Posting Komentar untuk "Hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi"